Seit dem 01.01.2024 ist eine neue Gebührensatzung zur Wasserbenutzungssatzung in Kraft. Die VERBRAUCHSGEBÜHR beträgt ohne Umsatzsteuer 3,43 € (netto), das entspricht inklusive 7 % Umsatzsteuer 3,67 € (brutto) pro m³ Trinkwasser. Für die Vorhaltung von Trinkwasser wird eine GRUNDGEBÜHR erhoben.
Der Gebührensatz bemisst sich nach der Größe des verwendeten Wasserzählers und beträgt bei der Verwendung von Wasserzählern mit:
Nenndurchfluß Qn m³/Stunde | Dauerdurchfluß Q3 m³/Stunde | Grundgebühr (ohne USt) | Grundgebühr (inkl. 7% USt) | |
bis Qn 2,5 | bzw. | Q3 4,0 | 162,00 €/Jahr | 173,34 €/Jahr |
bis Qn 6,0 | bzw. | Q3 10,0 | 388,80 €/Jahr | 416,02 €/Jahr |
bis Qn 10,0 | bzw. | Q3 16,0 | 648,00 €/Jahr | 693,36 €/Jahr |
bis Qn 15,0 | bzw. | Q3 25,0 | 972,00 €/Jahr | 1.040,04 €/Jahr |
bis Qn 25,0 | bzw. | Q3 40,0 | 1.620,00 €/Jahr | 1.733,40 €/Jahr |
bis Qn 40,0 | bzw. | Q3 63,0 | 2.592,00 €/Jahr | 2.773,44 €/Jahr |
bis Qn 60,0 | bzw. | Q3 100,0 | 3.888,00 €/Jahr | 4.160,16 €/Jahr |
bis Qn 150,0 | bzw. | Q3 250,0 | 9.720,00 €/Jahr | 10.400,40 €/Jahr |
Die Zählergröße können Sie den Angaben auf dem Wasserzähler entnehmen oder beim Zweckverband erfragen.
Die Gebühren für die Abwasserbeseitigung lt. Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung bleiben unverändert.
Die Einleitungsgebühr beträgt für Volleinleiter (Anschluss an Kanal und zentraler Kläranlage) 3,11 € pro Kubikmeter Abwasser und für Teileinleiter (Anschluss nur an Kanal) 2,32 € pro Kubikmeter Abwasser.
Für die Vorhaltung der Abwassereinrichtungen wird eine GRUNDGEBÜHR für die Volleinleiter und Teileinleiter berechnet, die sich analog Trinkwasser an der Größe des verwendeten Wasserzählers (Zählermaßstab) bemisst:
Nenndurchfluß Qn m³/Stunde | Dauerdurchfluß Q3 m³/Stunde | Grundgebühr Volleinleiter | Grundgebühr Teileinleiter | |
bis Qn 2,5 | bzw. | Q3 4,0 | 72,00 €/Jahr | 24,00 €/Jahr |
bis Qn 6,0 | bzw. | Q3 10,0 | 172,80 €/Jahr | 57,60 €/Jahr |
bis Qn 10,0 | bzw. | Q3 16,0 | 288,00 €/Jahr | 96,00 €/Jahr |
bis Qn 15,0 | bzw. | Q3 25,0 | 432,00 €/Jahr | 144,00 €/Jahr |
bis Qn 25,0 | bzw. | Q3 40,0 | 720,00 €/Jahr | 240,00 €/Jahr |
bis Qn 40,0 | bzw. | Q3 63,0 | 1.152,00 €/Jahr | 384,00 €/Jahr |
bis Qn 60,0 | bzw. | Q3 100,0 | 1.728,00 €/Jahr | 576,00 €/Jahr |
bis Qn 150,0 | bzw. | Q3 250,0 | 4.320,00 €/Jahr | 1.440,00 €/Jahr |
Die Abwasserabgabe für Direkteinleiter beträgt 0,61 € pro Kubikmeter Abwasser.
Überschreitet das eingeleitete Abwasser die durchschnittlichen Konzentrationen von Hausabwasser wird ein Zuschlag entsprechend der stärkeren Verschmutzung erhoben.
Die Niederschlagswassergebühr wird auf Grundlage eines Flächenmaßstabes erhoben und beträgt 0,40 € pro Quadratmeter Gebührenbemessungsfläche pro Jahr. Die Ermittlung der gebührenwirksamen Flächen erfolgt auf Grundlage der eingereichten Formblätter oder auf Grund von Schätzung.
Unter Berücksichtigung der Versiegelungsgrade werden die entwässernden Flächen wie folgt gewichtet:
Flächen (nach Versiegelungsgraden): | Gewichtungs-/ Berechnungsfaktor: |
Kiesdächer und Gründächer | 0,7 |
Dachflächen sowie vollversiegelte Flächen (Beton-, Schwarzdecken (Asphalt), Pflaster, Platten, eng- bzw. mörtelverfugt/verstoßen bei Fugenbreite bis 0,5 cm) | 0,9 |
stark versiegelte Flächen (Pflaster mit sand- oder kiesverfüllten Fugen >0,5 cm ≤ 1,5 cm, fester Kiesbelag (sandgeschlämmte Schotterdecke)) | 0,6 |
gering versiegelte Flächen (Schotterdecke, Schotterrasen, Öko-Pflaster, Pflaster mit Drän- oder Rasenfugen und Fugenbreite >1,5 cm, Rasengittersteine mit Kies oder Split verfüllt)) | 0,3 |
Ein Abzug von der Gebührenbemessungsfläche wird nur bei ganzjährig betriebenen, erdeingebauten Zisternen und nicht bei Fässern berücksichtigt.
Die Fäkalschlammbeseitigungsgebühr bei Grundstückskleinkläranlagen beträgt 41,24 € pro Kubikmeter und bei abflusslosen Gruben 31,79 € pro Kubikmeter.
Die bis zum 31.12.2023 gültigen Gebühren entnehmen Sie bitte der Kundeninformation 2023