Fäkalabfuhr - Termine 2012

Stadt/
Termine Entsorgungszyklus 2012
Gemeinde
  1 mal jährlich 2 mal jährlich 3 mal jährlich
  Regel-entsorgung Termin 1 Termin 2 Termin 1 Termin 2 Termin 3
Rohr 05.03.-09.03. 05.03.-09.03.   13.-17.08. 05.03.-09.03. 25.-29.06. 29.10.-02.11.
Dillstädt 12.03.-16.03. 12.03.-16.03. 20.-24.08. 12.03.-16.03. 25.-29.06. 29.10.-02.11.
Kühndorf 24.09.-10.10. 02.04.-05.04. 24.-28.09. 27.02.-02.03. 02.-06.07. 05.11.-09.11.
Schwarza 11.10.-23.10. 02.04.-05.04. 15.-19.10. 27.02.-02.03. 02.-06.07. 05.11.-09.11.
Christes 14.09.-21.09. 02.04.-05.04. 17.-21.09. 27.02.-02.03. 02.-06.07. 05.11.-09.11.
Benshausen 08.08.-17.08. 30.04.-04.05. 15.-19.10. 27.02.-02.03. 02.-06.07. 12.11.-16.11.
Ebertshausen 20.08.-23.08. 30.04.-04.05. 08.-12.10. 27.02.-02.03. 02.-06.07. 12.11.-16.11.
Zella-Mehlis 02.08.-03.08. 23.04.-27.04. 08.-12.10. 27.02.-02.03. 02.-06.07. 05.11.-09.11.
Wichtshausen 19.03.-21.03. 19.-21.03. 10.-14.09. 27.02.-02.03. 25.-29.06. 29.10.-02.11.
Dietzhausen 22.03.-27.03. 22.-27.03. 10.-14.09. 27.02.-02.03. 25.-29.06. 29.10.-02.11.
Mäbendorf 28.03.-30.03. 28.-30.03. 10.-14.09. 27.02.-02.03. 25.-29.06. 29.10.-02.11.
Suhl 10.07.-19.07. 16.-20.04. 24.-28.09. 27.02.-02.03. 02.-06.07. 05.11.-09.11.
Goldlauter 20.07.-01.08. 16.-20.04. 24.-28.09. 27.02.-02.03. 02.-06.07. 05.11.-09.11.
Vesser 24.08.-27.08. 19.-23.03. 10.-14.09. 27.02.-02.03. 02.-06.07. 05.11.-09.11.
Albrechts 06.08.-07.08. 23.-27.04. 08.-12.10. 27.02.-02.03. 02.-06.07. 05.11.-09.11.
Schleusingen 07.06.-14.06. 19.-23.03. 27.-31.08. 27.02.-02.03. 25.-29.06. 29.10.-02.11.
Gethles 28.08.-03.09. 05.-09.03. 27.-31.08. 27.02.-02.03. 25.-29.06. 05.11.-09.11.
Rappelsdorf 04.09.-07.09. 05.-09.03. 03.-07.09. 27.02.-02.03. 25.-29.06. 05.11.-09.11.
Gottfriedsberg 10.09.-10.09. 05.-09.03. 10.-14.09. 27.02.-02.03. 25.-29.06. 05.11.-09.11.
Geißenhöhn 11.09.-11.09. 05.-09.03. 10.-14.09. 27.02.-02.03. 25.-29.06. 05.11.-09.11.
Ratscher/Heckeng. 12.09.-12.09. 05.-09.03. 10.-14.09. 27.02.-02.03. 25.-29.06. 05.11.-09.11.
Fischbach 13.09.-13.09. 05.-09.03. 10.-14.09. 27.02.-02.03. 25.-29.06. 29.10.-02.11.
             
Ahlstädt 24.05.-24.05. 12.-16.03. 03.-07.09. 27.02.-02.03. 25.-29.06. 05.11.-09.11.
Bischofrod 22.05.-22.05. 12.-16.03. 03.-07.09. 27.02.-02.03. 25.-29.06. 05.11.-09.11.
Eichenberg 21.05.-21.05. 12.-16.03. 03.-07.09. 27.02.-02.03. 25.-29.06. 05.11.-09.11.
Grub 23.05.-23.05. 12.-16.03. 03.-07.09. 27.02.-02.03. 25.-29.06. 05.11.-09.11.
Oberstadt 25.05.-29.05. 12.-16.03. 03.-07.09. 27.02.-02.03. 25.-29.06. 05.11.-09.11.
Marisfeld 30.05.-01.06. 12.-16.03. 03.-07.09. 27.02.-02.03. 02.-06.07. 05.11.-09.11.
Schmeheim 04.06.-05.06. 19.-23.03. 20.-24.08. 27.02.-02.03. 02.-06.07. 05.11.-09.11.
             
Hinternah 18.06.-29.06. 26.-30.03. 17.-21.09. 27.02.-02.03. 25.-29.06. 29.10.-02.11.
Silbach 15.06.-15.06. 26.-30.03. 17.-21.09. 27.02.-02.03. 25.-29.06. 29.10.-02.11.
Schleu-Neu 02.07.-09.07. 26.-30.03. 17.-21.09. 27.02.-02.03. 25.-29.06. 29.10.-02.11.
             
Erlau 02.04.-17.04. 02.-17.04. 17.-21.09. 27.02.-02.03. 25.-29.06. 29.10.-02.11.
St. Kilian 18.04.-20.04. 18.-20.04. 17.-21.09. 27.02.-02.03. 25.-29.06. 29.10.-02.11.
Breitenbach 23.04.-10.05. 05.-09.03. 20.-24.08. 27.02.-02.03. 25.-29.06. 29.10.-02.11.
Hirschbach 11.05.-15.05. 05.-09.03. 27.-31.08. 27.02.-02.03. 25.-29.06. 29.10.-02.11.
Altendambach 06.06.-06.06. 19.-23.03. 27.-31.08. 27.02.-02.03. 25.-29.06. 29.10.-02.11.